Les Bruyères
Collège Les Bruyères
Tel. 01 49 05 02 30
Email : ce.0922523T@ac-versailles.fr
Contact LIPE : lipe.lesbruyeres@gmail.com
Principal : M. Poitou
Adjointe : Mme Saafi
CPE : Mme Deshayes
Gestionnaire : Mme Agboton
Nombre de classe 2023-2024 : 23
- 6emes : 6 classes
- 5emes : 6 classes
- 4emes : 6 classes
- 3emes : 5 classes
Résultats des élections des représentants de parents d'élèves 2023-2024:
- LIPE : 4 sièges
- PEEP : 3 sièges
Pour nous contacter ou nous rejoindre : lipe.lesbruyeres@gmail.com
Retrouvez nos publications sur la page actualité de notre site : https://www.lipe-courbevoie.fr/actualites.html
Vos représentants Lipe | ||
---|---|---|
SORNIN-PETIT | Nicolas | |
MOHALI | Marianne | |
BELLUARD | Laurence | |
EPANE | Myriam | |
BOUSQUET | Arnaud | |
JULE | Vincent | |
DA COSTA | Céline | |
HADJ-MOUSSA | Camille | |
DELORME | Christelle | |
ROYER | Marie-Lise | |
FORGE | Clothilde | |
DEVIC BEDNARECK | Sophie | |
REY | Serenella | |
TURPIN | Carine | |
RICHARD | Polina | |
ATTIAS | Taly | |
BAZIERE | Nadine | |
GAGNON | Nadia | |
AUDRAIN | Jérôme | |
FICHET-CAILLAUD | Céline | |
MACRIS | Cécile | |
FIEVET | Sonia | |
FARANTOS | Mélanie | |
LE MOING | Céline | |
DOUCET GRANGEARD | Virginie | |
COENEN-GALOPHE | Julie | |
MILLET | Nora | |
MBAMBA | Marion | |
DOUMAYROU | Fanny | |
DENEULIN | Benoît | |
BOLTON | Akia | |
BARBARON | Agnes | |
ELIAHOU | Alexandre | |
BARRY | Nana | |
ZAOUIA | Dorsave | |
DUCHIER LAPEYRE | Christine | |
BASSOULET | Cynthia | |
MOUSSY CARDAILLAC | Stéphanie | |
DENIS | Naima |
Documents Les Bruyères
Thème | Documents |
---|---|
Documents divers | |
Livret d'accueil |
Thème | Documents |
---|---|
Plateforme |
Thème | Documents |
---|---|
Plateforme | |
Documents divers |
Documents LIPE
Thème | Documents |
---|---|
La Lipe Aime/Editions spéciales |